FBA Home Page  FBA News    A propos de FBA    Rejoin FBA    Evénements    Services    Materiel    Questions    Partenaires    Notions Légales  
FBA Home Page FBA Members Lounge
News for US News for UK News for FR News for DE News for SK
FBA Membership
Join Today
What Do I Get?
 
Members Lounge
My Account
My Profile
My News Manager
Articles
Directory
Forum
Member News
Log Out
 
Fun Content
Photo Gallery
Flair Bars List
FBA YouTube
FBA Awards
 
FBA Contacts
Board of Directors
 
FBA Barstore
Competition DVDs
Flair Bottles
Tins
 
Search Website
Search Website
 
2006 PRO TOUR Standings Thursday, 28-March-2024
2006 FBA Pro Tour Sanctioned Events Points Breakdown
   2019     2020     2021     2022     2023     2024   

2006 FBA Pro Tour Sanctioned Events Points Breakdown


Big Apple Showdown 3 - Finals
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 300 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
2 270 NICOLAS ANTIVERO Argentina 7188
3 255 COLIN GRIFFITHS England 3901
4 240 LEVI DONALDSON United States 4471
5 225 OSCAR PEREZ Uruguay 2066
6 210 JUSTIN KEANE United States 4909
7 195 THOMAS ALLEY United States 2678
8 180 PAUL TRZCIANKO United States 4831

Big Apple Showdown 3 - Qualifiers
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 84 LEVI DONALDSON United States 4471
2 82 OSCAR PEREZ Uruguay 2066
3 80 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
4 78 JUSTIN KEANE United States 4909
5 76 PAUL TRZCIANKO United States 4831
6 74 THOMAS ALLEY United States 2678
7 72 NICOLAS ANTIVERO Argentina 7188
8 70 COLIN GRIFFITHS England 3901
9 68 MICHAEL LITAVEC United States 4438
10 66 SEAN STORY United States 4488
11 64 SUN IL KIM South Korea 4634
12 62 MICHELE PAPA Italy 2187
13 60 TERRI BURYANOV United States 6957
14 58 ROBYN CLOSSON United States 4583
15 56 MAURICIO ISAZA Colombia 9603
16 54 DAN DORION Canada 7036
17 52 JOEL SINGLETON Canada 8783
18 50 SEAN FRIEDMANN United States 7121
19 48 NICHOLAS HOUCK United States 8696
20 46 JOAO PAULO RODRIGUES Italy 5689
21 44 DENNIS OAKLEY United States 3526
22 42 JASON OSBORNE Cayman Islands 2053
23 40 CHRISTOPHER BURKE United States 4474
24 38 MIKE FALCONE United States 7159
25 36 CARRINGTON RUSSELL United States 4546
26 34 JOHN PAUL ACETO United States 8999
27 32 JOSEPH DORMANI United States 6686

Best in the West 5 - Finals
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 300 CHRISTIAN DELPECH Argentina 1773
2 270 VACHE MANOUKIAN Armenia 4013
3 255 THOMAS ALLEY United States 2678
4 240 JUAN LLORENTE Argentina 10331
5 225 PAUL TRZCIANKO United States 4831
6 210 TOBIN ELLIS United States 1203
7 195 JUSTIN KEANE United States 4909
8 180 JOSHUA NEMEROW United States 5597
9 165 OSCAR PEREZ Uruguay 2066
10 150 LEVI DONALDSON United States 4471
11 135 TIM MORRIS United States 4575
12 120 COLIN GRIFFITHS England 3901
13 105 RODRIGO BLASCOVICH Brazil 5559
14 90 DANNY VAN DEWATER United States 10881
15 75 SPENCER DELEEUW Canada 9949

Best in the West 5 - Qualifiers
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 96 CHRISTIAN DELPECH Argentina 1773
2 94 JOSHUA NEMEROW United States 5597
3 92 JUSTIN KEANE United States 4909
4 90 THOMAS ALLEY United States 2678
5 88 TIM MORRIS United States 4575
6 86 LEVI DONALDSON United States 4471
7 84 VACHE MANOUKIAN Armenia 4013
8 82 JUAN LLORENTE Argentina 10331
9 80 PAUL TRZCIANKO United States 4831
10 78 OSCAR PEREZ Uruguay 2066
11 76 COLIN GRIFFITHS England 3901
12 74 RODRIGO BLASCOVICH Brazil 5559
13 72 TOBIN ELLIS United States 1203
14 70 BRIAN PRESTAGE United States 6593
15 68 JOEY TORRES Puerto Rico 7140
16 66 SPENCER DELEEUW Canada 9949
17 64 BEHNAM GERAMI United States 4576
18 62 DUANE VILORIA United States 4926
19 60 DANNY VAN DEWATER United States 10881
20 58 ROBYN CLOSSON United States 4583
21 56 KENNETH MURIEL United States 8184
22 54 TERRI BURYANOV United States 6957
23 52 JASON OCHOA United States 1882
24 50 CHUN-HSIEN CHU United States 10777
25 48 JAMES BERRIER United States 4519
26 46 CHAD LASHMETT United States 6877
27 44 ALFREDO OQUENDO Puerto Rico 4797
28 42 SHAUN PLUMMER United States 7390
29 40 MICHAEL SANTORUFO United States 10778
30 38 STEVE DORSEY United States 1188
31 36 MICHAEL PEREA United States 3352
32 34 KEVIN CASTEEL United States 10644
33 32 RODNEY GORHAM United States 7980

QUEST 2006 - Finals
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 500 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
2 450 RODRIGO CAO Argentina 4762
3 425 TOMOHIRO MAEDA Japan 6507
4 400 EIJI NARITA Japan 6710
5 375 THOMAS ALLEY United States 2678
6 350 BEHNAM GERAMI United States 4576
7 325 OSCAR PEREZ Uruguay 2066
8 300 DARIO DOIMO Italy 4487
9 275 TAKEYORI MAEDA Japan 9304

QUEST 2006 - Qualifiers
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 104 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
2 102 TAKEYORI MAEDA Japan 9304
3 100 TOMOHIRO MAEDA Japan 6507
4 98 DARIO DOIMO Italy 4487
5 96 RODRIGO CAO Argentina 4762
6 94 OSCAR PEREZ Uruguay 2066
7 92 THOMAS ALLEY United States 2678
8 90 EIJI NARITA Japan 6710
9 88 BEHNAM GERAMI United States 4576
10 86 LEVI DONALDSON United States 4471
11 84 COLIN GRIFFITHS England 3901
12 82 ANDREA TEDESCO Argentina 2089
13 80 GIOVANNI DOIMO Italy 3453
14 78 PAUL TRZCIANKO United States 4831
15 76 RANDY REYES United States 4227
16 74 JAMES HADHAZY United States 6206
17 72 ROBERT HUSTED United States 3477
18 70 KYUNG SEOB KIM South Korea 11724
19 68 BRIAN PRESTAGE United States 6593
20 66 JOSHUA NEMEROW United States 5597
21 64 JAMES BERRIER United States 4519
22 62 SHAWN PAROW United States 4480
23 60 TERRI BURYANOV United States 6957
24 58 MICHAEL LITAVEC United States 4438
25 56 SANG WHA LEE South Korea 11723
26 54 JOEY TORRES Puerto Rico 7140
27 52 JEAN VASQUEZ Peru 5450

NATIONS 2006 - Finals
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 400 RODRIGO CAO Argentina 4762
2 360 LEVI DONALDSON United States 4471
3 340 VACHE MANOUKIAN Armenia 4013
4 320 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
5 300 JUSTIN KEANE United States 4909
6 280 COLIN GRIFFITHS England 3901
7 260 PAUL TRZCIANKO United States 4831
8 240 BEHNAM GERAMI United States 4576
9 220 NICOLAS ANTIVERO Argentina 7188
10 200 OSCAR PEREZ Uruguay 2066
11 180 ***THOMAS ALLEY United States 2678

NATIONS 2006 - Qualifiers
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 88 JUSTIN KEANE United States 4909
2 86 BEHNAM GERAMI United States 4576
3 84 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
4 82 VACHE MANOUKIAN Armenia 4013
5 80 RODRIGO CAO Argentina 4762
6 78 LEVI DONALDSON United States 4471
7 76 NICOLAS ANTIVERO Argentina 7188
8 74 THOMAS ALLEY United States 2678
9 72 OSCAR PEREZ Uruguay 2066
10 70 PAUL TRZCIANKO United States 4831
11 68 COLIN GRIFFITHS England 3901
12 66 SHINICHI YOSHIHARA Japan 4187
13 64 JEAN VASQUEZ Peru 5450
14 62 ANDREA TEDESCO Argentina 2089
15 60 DORIAN OLDAN Argentina 4567
16 58 RODRIGO BLASCOVICH Brazil 5559
17 56 KYUNG SEOB KIM South Korea 11724
18 54 JOEY TORRES Puerto Rico 7140
19 52 PETER MEDINA United States 4144
20 50 ROBYN CLOSSON United States 4583
21 48 TERRI BURYANOV United States 6957
22 46 SEAN STORY United States 4488
23 44 TOMOYUKI NAKABAYASHI Japan 4518
24 42 TSUYOSHI ISHIGAMI Japan 9203

Flairco Cup 2006 - Finals
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 400 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
2 360 TOM DYER England 5319
3 340 LEVI DONALDSON United States 4471
4 320 BEHNAM GERAMI United States 4576
5 300 JEAN VASQUEZ Peru 5450
6 280 JUSTIN KEANE United States 4909
7 260 SEBASTIEN OGUIC France 6607
8 240 THOMAS ALLEY United States 2678

Flairco Cup 2006 - Qualifiers
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 90 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
2 88 JUSTIN KEANE United States 4909
3 86 TOM DYER England 5319
4 84 LEVI DONALDSON United States 4471
5 82 THOMAS ALLEY United States 2678
6 80 BEHNAM GERAMI United States 4576
7 78 JEAN VASQUEZ Peru 5450
8 76 SEBASTIEN OGUIC France 6607
9 74 TIM PLUMMER United States 7177
10 72 DAEMIN KIM South Korea 11388
11 70 BRIAN PRESTAGE United States 6593
12 68 JOEY TORRES Puerto Rico 7140
13 66 TIA RODRIGUEZ United States 7084
14 64 TSUGINORI ISHIYU Canada 11088
15 62 DAVID JENNINGS Canada 11366
16 60 SHANE ROACH Canada 9929
17 58 MARTIN ZIKMUND Canada 1473
18 56 MICHAEL LITAVEC United States 4438
19 54 SAMUEL DALCOURT Canada 3067
20 52 TERRI BURYANOV United States 6957
21 50 LESLEY CIUFFREDA Canada 5183
22 48 DAN DORION Canada 7036
23 46 MICAH DEW Canada 7078
24 44 JONAS MITCHELL United States 9869
25 42 KRIS PEREZ Canada 11465

Legends 8 2006 - Finals
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 500 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
2 450 NICOLAS ANTIVERO Argentina 7188
3 425 TOMOHIRO MAEDA Japan 6507
4 400 LEVI DONALDSON United States 4471
5 375 VACHE MANOUKIAN Armenia 4013
6 350 TAKEYORI MAEDA Japan 9304
7 325 JUSTIN KEANE United States 4909
8 300 MITSUHIRO KANESHIRO Japan 4189
9 275 TOSHIFUMI MORO Japan 6253
10 250 OSCAR PEREZ Uruguay 2066

Legends 8 2006 - Qualifiers
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 176 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
2 174 TOMOHIRO MAEDA Japan 6507
3 172 MITSUHIRO KANESHIRO Japan 4189
4 170 JUSTIN KEANE United States 4909
5 168 NICOLAS ANTIVERO Argentina 7188
6 166 LEVI DONALDSON United States 4471
7 164 TOSHIFUMI MORO Japan 6253
8 162 VACHE MANOUKIAN Armenia 4013
9 160 TAKEYORI MAEDA Japan 9304
10 158 OSCAR PEREZ Uruguay 2066
11 156 MIRKO VITALI Italy 2764
12 154 MARTIN ZIKMUND Canada 1473
13 152 DUANE VILORIA United States 4926
14 150 MAURO MARCHETTI Italy 10622
15 148 HIROSHI ICHIKAWA Japan 6610
16 146 JOSHUA NEMEROW United States 5597
17 144 THOMAS ALLEY United States 2678
18 142 YUKI AIBA Japan 10834
19 140 EIJI NARITA Japan 6710
20 138 BEHNAM GERAMI United States 4576
21 136 ROBYN CLOSSON United States 4583
22 134 MARTIN JANICA Argentina 4768
23 132 COLIN GRIFFITHS England 3901
24 130 MICHAEL LITAVEC United States 4438
25 128 TIA RODRIGUEZ United States 7084
26 126 JAMES BERRIER United States 4519
27 124 JOEL VAZQUEZ Puerto Rico 4429
28 122 ROBERT HUSTED United States 3477
29 120 JOEY TORRES Puerto Rico 7140
30 118 TERRI BURYANOV United States 6957
31 116 ESSIE NUMMINEN Sweden 3005
32 114 TIM PLUMMER United States 7177
33 112 TOMOAKI IKEDA Japan 4135
34 110 BRIAN PRESTAGE United States 6593
35 108 MARCO ZANI Italy 3747
36 106 GABRIELE MADERNA Italy 10792
37 104 MATTHEW JONES Canada 2510
38 102 HIROYASU OKANUMA Japan 6230
39 100 NICK WU Taiwan 10726
40 98 TIM MORRIS United States 4575
41 96 KIRSTY GREIG Canada 5827
42 94 PATRICK KELLY United States 8029
43 92 CINZIA CONSOLANDI Italy 10750
44 90 DAN DORION Canada 7036
45 88 COSTIN TARSOGA Romania 5326
46 86 COSTIN GACHE Romania 10836
47 84 DAVID MONTERDE United States 9621
48 82 KARL LOJANDER Finland 6180
49 80 MARTIN SCHLAMBERGER Austria 3597
50 78 JOEL SINGLETON Canada 8783
51 76 BEN GALAVIZ United States 8282
52 74 SHINSUKE NAKAYAMA Japan 6229
53 72 FABIO PIZZATO Italy 10762
54 70 JAMES ZACHODNI United States 6272
55 68 EVAN CARTER United States 7269
56 66 ROBERTO ARTUSIO Italy 10832
57 64 CARLO ROVELLI Italy 10793
58 62 LESLEY CIUFFREDA Canada 5183
59 60 JOE TREVINO United States 2585
60 58 RODRIGO BLASCOVICH Brazil 5559
61 56 JEAN VASQUEZ Peru 5450
62 54 SUN IL KIM South Korea 4634
63 52 GRAHAM KIMURA United States 1738

Flair Castle 2 2006 - Finals
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 400 VLADIMIR BURYANOV Ukraine 7203
2 360 SEBASTIEN OGUIC France 6607
3 340 TOM DYER England 5319
5 300 ANDREA FIORE Italy 9454
9 220 ALEKSEY SMOLIKOV Ukraine 6972
10 200 DANIEL MECHEV Bulgaria 10552

Flair Castle 2 2006 - Qualifiers
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 102 SEBASTIEN OGUIC France 6607
2 100 TOM DYER England 5319
3 98 ANDREA FIORE Italy 9454
4 96 DANIEL MECHEV Bulgaria 10552
5 94 VLADIMIR BURYANOV Ukraine 7203
10 84 ALEKSEY SMOLIKOV Ukraine 6972
12 80 SERGIY MARTINEZ Ukraine 10898
14 76 ANDREY MAZUR Ukraine 10891
17 70 ALEŠ PRESTOR Slovenia 10227
19 66 PETROV BOGDAN Russian Federation 2948
21 62 OLEG TALAZ Ukraine 10889
23 58 ANDREY FEDOSOV Ukraine 10887
30 44 MUNTEANU VIOREL Romania 10885

Flair Master II - Finals
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 100 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
2 90 OSCAR PEREZ Uruguay 2066
3 85 DENNIS ZOPPI Italy 8912
4 80 MANUEL E. PICON DELGADO Puerto Rico 11691
5 75 HECTOR R ACEVEDO Puerto Rico 11899
6 70 NELSON IVAN LORENZO Puerto Rico 5374
7 65 JOSE A REYES Reunion 11898
9 55 HARRY R RIVERA Puerto Rico 11900

Flair Master II - Qualifiers
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 28 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
2 26 OSCAR PEREZ Uruguay 2066
3 24 DENNIS ZOPPI Italy 8912
4 22 MANUEL E. PICON DELGADO Puerto Rico 11691
5 20 HECTOR R ACEVEDO Puerto Rico 11899
6 18 JOSE A REYES Reunion 11898
7 16 HARRY R RIVERA Puerto Rico 11900
8 14 NELSON IVAN LORENZO Puerto Rico 5374

Pinnacle of Bartending 2006 - Finals
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 100 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
2 90 PAUL TRZCIANKO United States 4831
3 85 DORIAN OLDAN Argentina 4567
4 80 LEVI DONALDSON United States 4471
5 75 SPENCER DELEEUW Canada 9949
6 70 SEAN STORY United States 4488
7 65 MATTHEW JONES Canada 2510
8 60 TONY COGBURN United States 2088

Pinnacle of Bartending 2006 - Qualifiers
Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 48 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
2 46 PAUL TRZCIANKO United States 4831
3 44 LEVI DONALDSON United States 4471
4 42 DORIAN OLDAN Argentina 4567
5 40 MATTHEW JONES Canada 2510
6 38 SEAN STORY United States 4488
7 36 SPENCER DELEEUW Canada 9949
8 34 TONY COGBURN United States 2088
9 32 IVAN CHEW Other 4970
10 30 JAMES ZACHODNI United States 6272
12 26 ROBYN CLOSSON United States 4583
14 22 SHANE ROACH Canada 9929
15 20 TERRI BURYANOV United States 6957
16 18 RYAN CLARK Canada 6554

Roadhouse 2006 - Finals

Roadhouse 2006 scores were calculated with a hybrid model of the 2006 and 2007 systems. This was due to the Wildcard positions and the amount of finalists that Roadhouse has. Since the Finalists, those who competed in November, will not get any qualifying points, they will get a finalist bonus of 100 points instead. This will be for everyone that made the November finals. Likewise, the 40 "Show Up" points will be included in the Finals Scores since they do not have any Qualifying Scores to show.

If a place is skipped, it is due to that competitor not being an FBA Member, thus we do not have a record to apply the scores to.

Rank Points Competitor Nationality FBA #
1 540 RODRIGO DELPECH Argentina 4569
2 500 ADRIANO MARCELLINO Argentina 2192
3 480 CHRISTIAN DELPECH Argentina 1773
4 460 TOM DYER England 5319
5 440 VLADIMIR BURYANOV Ukraine 7203
7 400 TOSHIFUMI MORO Japan 6253
8 380 SEBASTIEN OGUIC France 6607
9 360 NEIL LOWREY England 5938
10 340 RAFAEL ARCE France 5816
11 320 MITSUHIRO KANESHIRO Japan 4189
13 280 BEHNAM GERAMI United States 4576
14 260 LEVI DONALDSON United States 4471
15 240 MARCO CANOVA Italy 5173
17 200 ANDREA FIORE Italy 9454
19 160 OSCAR PEREZ Uruguay 2066
21 140 MICHAEL BREUKER Netherlands 3844
22 140 JAMES HADHAZY United States 6206
23 140 DAVID REYNOLDS United States 9706
26 140 RICKI GILL England 11230
27 140 ALEXSEY MOCHNOV Russian Federation 13432
28 140 TERRI BURYANOV United States 6957
29 140 PAUL TRZCIANKO United States 4831
30 140 DJAMEL NAHI France 5817

Roadhouse 2006 - Qualifiers

Roadhouse 2006 scores were calculated with a hybrid model of the 2006 and 2007 systems. This was due to the Wildcard positions and the amount of finalists that Roadhouse has. Since the Finalists, those who competed in November, will not get any qualifying points, they will get a finalist bonus of 100 points instead. This will be for everyone that made the November finals. Likewise, the 40 "Show Up" points will be included in the Finals Scores since they do not have any Qualifying Scores to show.

If a place is skipped, it is due to that competitor not being an FBA Member, thus we do not have a record to apply the scores to.

Rank Points Competitor Nationality FBA #
2 220 LEE JOHNSON England 5976
5 214 SIMON ROGERS England 8071
10 204 COSTIN GACHE Romania 10836
11 202 STEVE PARSONS England 8125
12 200 FRANCESCO LEONI Italy 2623
13 198 SIPHENG YOU France 5953
14 196 NIEL CODY England 4181
15 194 KYLE LYNCH England 9725
16 192 NEIL GARNER England 2316
18 188 LEVENT YILMAZ Germany 3369
19 186 DAVE LOMBAARD South Africa 3700
22 180 SARAH SWAYSLAND England 12250
25 174 ANIL SABHARWAL England 11424
26 172 ALEŠ PRESTOR Slovenia 10227
32 160 MARTIN ZIKMUND Canada 1473
33 158 JOHANN BOUARD France 3631
36 152 PEDRO GUERREIRO Portugal 7106
41 142 NIEL CODY England 4181
47 130 ALEKSEY SMOLIKOV Ukraine 6972
50 124 JOAO PAULO RODRIGUES Italy 5689
52 120 GEORGE KAPONIS Greece 7174
62 100 CHRISTOPHER THOULESS England 10185
66 92 GIORGIA DE SUTTI Italy 12216
70 84 RUBEN MADURO Netherlands 11517
73 78 MENNO PIETERSEN Netherlands 6304
74 76 GERGO CSALLÓ Hungary 7110
77 70 EDDY RIGHI Italy 5730
79 66 TIM WARD England 6823
81 62 ANTHONY GOODWIN England 10062
85 54 JONATHAN MAYES England 8618
86 52 PHILLIP WALTON England 10439

FBA BarStore