FBA Home Page  FBA NEWS    YOUR NEWS    ABOUT FBA    JOIN FBA    EVENTS    SERVICES    ENDORSEMENT    FAQ    PARTNERS    LEGAL  
FBA Home Page FBA Members Lounge
News for US News for UK News for FR News for DE News for SK
FBA Membership
Join Today
What Do I Get?
 
Members Lounge
My Account
My Profile
My News Manager
Articles
Directory
Forum
Member News
Log Out
 
Fun Content
Photo Gallery
Flair Bars List
FBA YouTube
FBA Awards
 
FBA Contacts
Board of Directors
 
FBA Barstore
Competition DVDs
Flair Bottles
Tins
 
Search Website
Search Website
 
2007 PRO TOUR Standings Thursday, 28-March-2024
2007 FBA PRO TOUR LEADER BOARD
   2019     2020     2021     2022     2023     2024   

These results are now final!

View the Points Per Event



Tom Dyer and Christian Delpech Tied after a post event penalty challenge
View Profile
CHRISTIAN DELPECH
Rank: 1
Points: 5230
Nationality: Argentina
Events: 12
Work: Carnival Court
City: Las Vegas
DANILO ORIBE
Rank: 2
Points: 4970   (-260)
Nationality: Uruguay
Events: 11
Work: Kahunaville Vegas
City: Las Vegas, NV

View Profile
RODRIGO DELPECH
Rank: 3
Points: 3725   (-1505)
Nationality: Argentina
Events: 7
Work:
City: Miramar Florida
View Profile
BEHNAM GERAMI
Rank: 4
Points: 2360   (-2870)
Nationality: United States
Events: 6
Work: I-Bar
City: Las Vegas

View Profile
LEVI DONALDSON
Rank: 5
Points: 2310   (-2920)
Nationality: United States
Events: 7
Work: VooDoo Lounge
City: Kansas City
View Profile
THOMAS ALLEY
Rank: 6
Points: 2130   (-3100)
Nationality: United States
Events: 5
Work: Voodoo Lounge
City: Las Vegas

View Profile
JUSTIN KEANE
Rank: 7
Points: 2055   (-3175)
Nationality: United States
Events: 5
Work: Harrah's Carnaval Court
City: Las Vegas
Tom Dyer and Christian Delpech Tied after a post event penalty challenge
TOM DYER
Rank: 8
Points: 2015   (-3215)
Nationality: England
Events: 5
Work:
City: LONDON

SEAN STORY
Rank: 9
Points: 1885   (-3345)
Nationality: United States
Events: 9
Work: Kahunaville Vegas
City: Las Vegas, NV
View Profile
PAUL TRZCIANKO
Rank: 10
Points: 1835   (-3395)
Nationality: United States
Events: 7
Work: Liquidmotion
City: Golden Valley


Click to view profile
Female Competitors

Rank   Competitor Nationality Points Events FBA #
1 CHRISTIAN DELPECH Argentina 5230 12 1773
2 DANILO ORIBE Uruguay 4970   (-260) 11 12675
3 RODRIGO DELPECH Argentina 3725   (-1505) 7 4569
4 BEHNAM GERAMI United States 2360   (-2870) 6 4576
5 LEVI DONALDSON United States 2310   (-2920) 7 4471
6 THOMAS ALLEY United States 2130   (-3100) 5 2678
7 JUSTIN KEANE United States 2055   (-3175) 5 4909
8 TOM DYER England 2015   (-3215) 5 5319
9 SEAN STORY United States 1885   (-3345) 9 4488
10 PAUL TRZCIANKO United States 1835   (-3395) 7 4831
11 VLADIMIR BURYANOV Ukraine 1705   (-3525) 5 7203
12 ROBYN CLOSSON United States 1575   (-3655) 9 4583
13 COLIN GRIFFITHS England 1280   (-3950) 5 3901
14 DARIO DOIMO Italy 1095   (-4135) 2 4487
15 OSCAR PEREZ Uruguay 1060   (-4170) 3 2066
16 EIJI NARITA Japan 880   (-4350) 2 6710
17 MICHAEL LITAVEC United States 860   (-4370) 4 4438
18 JOSHUA NEMEROW United States 850   (-4380) 3 5597
19 VACHE MANOUKIAN Armenia 830   (-4400) 2 4013
20 KYUNG SEOB KIM South Korea 810   (-4420) 3 11724
21 ALEXANDER RODOMAN Russian Federation 720   (-4510) 2 8337
22 FERHAT CALISKAN Turkey 695   (-4535) 3 13489
23 GIOVANNI DOIMO Italy 610   (-4620) 2 3453
24 ESSIE NUMMINEN Sweden 605   (-4625) 2 3005
25 MICAH DEW Canada 580   (-4650) 4 7078
26 SERGEY BULAHTIN Russian Federation 580   (-4650) 3 12660
27 MARCO CANOVA England 570   (-4660) 2 5173
28 TERRI LEESEBERG United States 570   (-4660) 3 6957
29 OLEG SEMUSHIN Russian Federation 570   (-4660) 2 12183
30 TOMEK MALEK Poland 555   (-4675) 2 11676
31 NICOLAS ANTIVERO Argentina 540   (-4690) 1 7188
32 DRAGOMIR DICHEV Bulgaria 535   (-4695) 2 8941
33 ALEXSEY MOCHNOV Russian Federation 510   (-4720) 4 13432
34 BRIAN PRESTAGE United States 500   (-4730) 3 6593
35 COSTIN TARSOGA Romania 455   (-4775) 3 5326
36 ADRIANO MARCELLINO Argentina 450   (-4780) 1 2192
37 KOJI OTA Japan 450   (-4780) 1 6474
38 MAREK POSLUSZNY Poland 440   (-4790) 1 13385
39 SZABOLCS SÖRÖS Hungary 440   (-4790) 1 13485
40 COSTIN GACHE Romania 430   (-4800) 2 10836
41 JAMIE BARRY United States 420   (-4810) 3 7135
42 ANDREA FIORE Italy 420   (-4810) 1 9454
43 JAMES ZACHODNI United States 405   (-4825) 3 6272
44 ARTEM KLIMENKO Ukraine 405   (-4825) 2 10897
45 JOEY TORRES Puerto Rico 405   (-4825) 2 13386
46 JUAN LLORENTE Argentina 400   (-4830) 1 10331
47 LUCA VALENTIN Romania 400   (-4830) 1 13492
48 SANG WHA LEE South Korea 380   (-4850) 3 11723
49 TOMOYUKI NAKABAYASHI Japan 375   (-4855) 3 4518
50 NICOLA FALZONE United States 370   (-4860) 2 12663
51 JAMES BERRIER United States 365   (-4865) 2 4519
52 TIM PLUMMER United States 365   (-4865) 2 7177
53 KOJI KITANO Japan 360   (-4870) 1 6526
54 DOUGLAS DURAN Costa Rica 355   (-4875) 3 7531
55 EVAN CARTER United States 350   (-4880) 2 7269
56 MIRKO VITALI Italy 330   (-4900) 1 2764
57 YOSHIHIKO KOMATSU Japan 325   (-4905) 1 12659
58 ALEXEY BALASHOV Russian Federation 320   (-4910) 2 12737
59 CLAUDIU CAMPO Romania 320   (-4910) 1 13491
60 RANDY REYES United States 315   (-4915) 1 4227
61 DANIEL ROSSI United States 310   (-4920) 1 3157
62 TORU ARIYOSHI Japan 310   (-4920) 4 11924
63 MAURO MARCHETTI Italy 305   (-4925) 1 10622
64 MAKSIM FEDOROV United Arab Emirates 305   (-4925) 2 10892
65 HIROYASU OKANUMA Japan 300   (-4930) 1 6230
66 MARTIN SCHLAMBERGER Austria 280   (-4950) 2 3597
67 MANUEL E. PICON DELGADO Puerto Rico 280   (-4950) 1 11691
68 TSUYOSHI ISHIGAMI United States 275   (-4955) 2 9203
69 ED BLAKE United States 270   (-4960) 1 4719
70 TOMOAKI IKEDA Japan 265   (-4965) 1 4135
71 RYAN CLARK Canada 265   (-4965) 2 6554
72 ALEKSEY SMOLIKOV Ukraine 260   (-4970) 2 6972
73 PHILIP ZURISK United States 260   (-4970) 2 10081
74 MINDAUGAS GRADECKAS Lithuania 255   (-4975) 1 1852
75 PETROV BOGDAN Russian Federation 250   (-4980) 3 2948
76 CHAD LASHMETT United States 245   (-4985) 2 6877
77 ROBERTO CUCCURULLO Italy 245   (-4985) 1 10745
78 RAFAEL ARCE France 240   (-4990) 1 5816
79 GIANCARLO CARNEVALI Italy 240   (-4990) 1 9552
80 TAKURO KAWATA Japan 230   (-5000) 1 5517
81 TIHOMIR MIHAILOV Bulgaria 220   (-5010) 1 10803
82 RICCARDO MASTROMATTEO Italy 220   (-5010) 1 12638
83 DANIEL SEITZ United States 215   (-5015) 1 4889
84 ADRIAN EPURE Romania 215   (-5015) 1 13490
85 ERIK ZANGHIRELLA Italy 210   (-5020) 1 10994
86 BOGDAN COSTINIU Romania 205   (-5025) 1 9113
87 CARLO ROVELLI Italy 200   (-5030) 1 10793
88 CROITORU CONSTANTIN-LIVIU Romania 200   (-5030) 1 12851
89 CHRISTOPHER BRIDGES United States 195   (-5035) 1 4671
90 SERGEY MARTYN United States 190   (-5040) 1 10269
91 KRASIMIR CHUKOV Bulgaria 190   (-5040) 1 13355
92 MAURICIO ISAZA Colombia 185   (-5045) 1 9603
93 DAEMIN KIM South Korea 185   (-5045) 1 11388
94 SEBASTIEN OGUIC France 180   (-5050) 1 6607
95 RAUNO TIAINEN Finland 180   (-5050) 1 9585
96 KARL LOJANDER Finland 175   (-5055) 1 6180
97 HECTOR R ACEVEDO Puerto Rico 170   (-5060) 1 11899
98 ROB LYONS United States 165   (-5065) 1 9548
99 SERGIY MARTINEZ Ukraine 165   (-5065) 1 10898
100 ANDREA TEDESCO Argentina 160   (-5070) 1 2089
101 ANDREY FEDOSOV Ukraine 160   (-5070) 1 10887
102 WALID MISSAOUI Germany 160   (-5070) 1 13510
103 YOSIF DIMITROV Bulgaria 155   (-5075) 1 9116
104 ANTHONY PULLEN Netherlands 155   (-5075) 1 10222
105 FERNANDO LUIS PEYRANO Argentina 155   (-5075) 1 13410
106 BRANDEN STEWART United States 150   (-5080) 1 5691
107 GRISCHA WILLRICH Germany 150   (-5080) 1 12323
108 RENE HINTEREGGER Austria 145   (-5085) 1 7233
109 KIRILL KOSTSIUK Russian Federation 145   (-5085) 1 12558
110 SASCHA WINZECK Germany 145   (-5085) 1 13560
111 JAMES HADHAZY United States 140   (-5090) 1 6206
112 GRAHAM KIMURA United States 135   (-5095) 1 1738
113 TONY COGBURN United States 135   (-5095) 1 2088
114 ROBERT BORKOWSKI Poland 135   (-5095) 1 13526
115 RICK BARCODE England 130   (-5100) 1 2047
116 BARTEK BARANOWSKI Poland 130   (-5100) 1 11956
117 STOYCHO STOYCHEV Bulgaria 130   (-5100) 1 12889
118 JEFF CLARK United States 120   (-5110) 1 5341
119 SERGEY BELYSHEV Russian Federation 120   (-5110) 1 12739
120 JOEY TORRES Puerto Rico 115   (-5115) 1 7140
121 DANNY VAN DEWATER United States 110   (-5120) 1 10881
122 MAXIM POLOZYUKOV Russian Federation 105   (-5125) 1 11215
123 ALEKSANDR KOROTKOV Russian Federation 100   (-5130) 1 10543
124 TSUGINORI ISHIYU Canada 100   (-5130) 1 11088
125 BRIAN HANNIS United States 95   (-5135) 1 5674
126 ANDREY SHERBINA Ukraine 95   (-5135) 1 10970
127 VLAD MISHANOV Russian Federation 95   (-5135) 1 11797
128 MATT MAZE United States 85   (-5145) 1 5311
129 TIM CURRAN United States 85   (-5145) 1 8456
130 SCOTT ACORN Canada 80   (-5150) 1 1110
131 RUPERT KING United States 80   (-5150) 1 5629
132 SERGIY BRATINKOV Ukraine 80   (-5150) 1 10895
133 SEAN DELLOIACONO United States 75   (-5155) 1 7265
134 IVAN BLAGODATSKIH Russian Federation 55   (-5175) 1 12993
135 RODRIGO BLASCOVICH Brazil 50   (-5180) 1 5559
136 NICHOLAS HOUCK United States 45   (-5185) 1 8696
137 MICHAEL PEREA United States 40   (-5190) 2 3352
138 KEVIN CASTEEL United States 40   (-5190) 2 10644
139 EVGENY GALIMZYANOV Russian Federation 40   (-5190) 1 12881
140 RODNEY GORHAM United States 30   (-5200) 1 7980
141 JIMMY VALENZUELA United States 30   (-5200) 1 8506
142 DARYOUSH ZOLFAGHARI United States 30   (-5200) 1 9529
143 TRAVIS MCGOWAN United States 30   (-5200) 1 10820
144 JUSTIN SCZRPIA United States 30   (-5200) 1 11413
145 SHAWN RODRIGUEZ United States 30   (-5200) 1 11818
146 ERIC PARKER United States 20   (-5210) 2 9347
147 MUNTEANU VIOREL Romania 20   (-5210) 1 10885
148 VYCHESLAV ARESTOV Russian Federation 20   (-5210) 1 12162
149 RANDY EMBERNATE United States 10   (-5220) 1 5505
150 JOSHUA GOLDURS United States 10   (-5220) 1 7474
151 ANTHONY GRECO Canada 10   (-5220) 1 7856
152 IAN JURGENSEN United States 10   (-5220) 1 9108
153 GABRIEL TORRES United States 10   (-5220) 1 11462
154 JEREMY PATCHEN United States 10   (-5220) 1 11472
155 DAVID KEMPER United States 10   (-5220) 1 11743
156 SEAN ALTO United States 10   (-5220) 1 12011
157 MICHAEL MILLS United States 10   (-5220) 1 13126
158 MATT FARRINGTON United States 10   (-5220) 1 13146
159 MATT MAJID Canada 10   (-5220) 1 13465

{ts '2024-03-28 06:14:20'}
{ts '2024-03-28 06:14:21'}
FBA BarStore