FBA Home Page  FBA News    A propos de FBA    Rejoin FBA    Evénements    Services    Materiel    Questions    Partenaires    Notions Légales  
FBA Home Page FBA Members Lounge
News for US News for UK News for FR News for DE News for SK
FBA Membership
Join Today
What Do I Get?
 
Members Lounge
My Account
My Profile
My News Manager
Articles
Directory
Forum
Member News
Log Out
 
Fun Content
Photo Gallery
Flair Bars List
FBA YouTube
FBA Awards
 
FBA Contacts
Board of Directors
 
FBA Barstore
Competition DVDs
Flair Bottles
Tins
 
Search Website
Search Website
 
2008 PRO TOUR Standings Thursday, 28-March-2024
2008 FBA PRO TOUR overall LEADER BOARD
   2019     2020     2021     2022     2023     2024   
   Overall Tour     America Tour     World Tour     Advanced Tour   

These results are now final!

View the Points Per Event



RODRIGO DELPECH
Rank: 1
Points: 7180
Nationality: Argentina
Events: 15
Work: Sponsored by Barproducts
City: Miramar Florida
View Profile
DANILO ORIBE
Rank: 2
Points: 5600   (-1580)
Nationality: Uruguay
Events: 11
Work: Kahunaville Vegas
City: Las Vegas, NV

DARIO DOIMO
Rank: 3
Points: 4400   (-2780)
Nationality: Italy
Events: 12
Work: kahunaville las vegas
City: Las Vegas
View Profile
RODRIGO CAO
Rank: 4
Points: 2550   (-4630)
Nationality: Argentina
Events: 8
Work: Kahunaville Las Vegas
City: Las Vegas

TOM DYER
Rank: 5
Points: 2300   (-4880)
Nationality: England
Events: 5
Work:
City: LONDON
MARCO CANOVA
Rank: 6
Points: 2055   (-5125)
Nationality: Italy
Events: 6
Work: Volare Liqueur - www.canovamarco.com
City: Milan

View Profile
OSCAR PEREZ
Rank: 7
Points: 2005   (-5175)
Nationality: Uruguay
Events: 7
Work: LUCKY BAR at Red Rock Casino
City: North Las Vegas
Behnam won the Best Cocktail in the Blue Blazer awarded by USBG
View Profile
BEHNAM GERAMI
Rank: 8
Points: 1755   (-5425)
Nationality: United States
Events: 5
Work: I-Bar
City: Las Vegas
View Notes

ANDREA FIORE
Rank: 9
Points: 1440   (-5740)
Nationality: Italy
Events: 4
Work: www.planetone.it
City: Andora
SEAN STORY
Rank: 10
Points: 1435   (-5745)
Nationality: United States
Events: 5
Work: Kahunaville Vegas
City: Las Vegas


Click to view note
Click to view profile
Female Competitors

Rank   Competitor Nationality Points Events FBA #
1 RODRIGO DELPECH Argentina 7180 15 4569
2 DANILO ORIBE Uruguay 5600   (-1580) 11 12675
3 DARIO DOIMO Italy 4400   (-2780) 12 4487
4 RODRIGO CAO Argentina 2550   (-4630) 8 4762
5 TOM DYER England 2300   (-4880) 5 5319
6 MARCO CANOVA Italy 2055   (-5125) 6 5173
7 OSCAR PEREZ Uruguay 2005   (-5175) 7 2066
8 BEHNAM GERAMI United States 1755   (-5425) 5 4576
9 ANDREA FIORE Italy 1440   (-5740) 4 9454
10 SEAN STORY United States 1435   (-5745) 5 4488
11 TOMEK MALEK Poland 1320   (-5860) 3 11676
12 PAUL TRZCIANKO United States 1290   (-5890) 5 4831
13 NICOLA FALZONE Italy 1220   (-5960) 5 12663
14 COLIN GRIFFITHS England 1160   (-6020) 5 3901
15 ALEXANDER RODOMAN Russian Federation 1100   (-6080) 3 8337
16 GIANLUIGI BOSCO Italy 1095   (-6085) 4 14285
17 VLADIMIR BURYANOV Ukraine 1055   (-6125) 3 7203
18 MICHAEL LITAVEC United States 945   (-6235) 5 4438
19 JOAO PAULO RODRIGUES Brazil 910   (-6270) 4 5689
20 VACHE MANOUKIAN Armenia 870   (-6310) 3 4013
21 EIJI NARITA Japan 870   (-6310) 2 6710
22 MICAH DEW Canada 795   (-6385) 4 7078
23 JOHNATHAN TENORIO Guam 770   (-6410) 5 14643
24 SEBASTIEN OGUIC France 760   (-6420) 2 6607
25 ERIK ZANGHIRELLA Italy 690   (-6490) 4 10994
26 ROBERTO CUCCURULLO France 670   (-6510) 2 10745
27 SERGEY BULAHTIN Russian Federation 650   (-6530) 3 12660
28 MATTHIAS KNORR Germany 635   (-6545) 3 2816
29 STEVEN JARMUZ United States 630   (-6550) 3 10799
30 GIOVANNI DOIMO Italy 610   (-6570) 2 3453
31 CRISTIAN CORDOBA Argentina 600   (-6580) 2 3166
32 JAMIE BARRY United States 590   (-6590) 2 7135
33 JAMES SORDAHL United States 590   (-6590) 4 8963
34 OLEG SEMUSHIN Russian Federation 580   (-6600) 2 12183
35 RAUNO TIAINEN Finland 555   (-6625) 2 9585
36 SHAWN OANA United States 550   (-6630) 3 2042
37 TONY OLIVIERO Italy 540   (-6640) 2 14961
38 ALEJANDRO PELLEJERO Italy 530   (-6650) 2 11179
39 ARTURAS GRIGORJEVAS Lithuania 500   (-6680) 2 14216
40 KIRILL KOSTSIUK Russian Federation 455   (-6725) 2 12558
41 ANNA KNORR Germany 455   (-6725) 3 14271
42 JUSTIN KEANE United States 440   (-6740) 1 4909
43 JOSHUA GOLDURS United States 430   (-6750) 4 7474
44 RICCARDO MASTROMATTEO Italy 425   (-6755) 2 12638
45 BRIAN KELLY United States 420   (-6760) 3 5213
46 RENE HINTEREGGER Austria 420   (-6760) 2 7233
47 KATSUMI USHIKI Japan 405   (-6775) 2 5100
48 ROBYN CLOSSON United States 400   (-6780) 2 4583
49 MAURO MARCHETTI Italy 400   (-6780) 2 10622
50 ANDREY SHERBINA Ukraine 385   (-6795) 2 10970
51 JOEY TORRES Puerto Rico 375   (-6805) 2 7140
52 SASCHA WINZECK Germany 375   (-6805) 2 13560
53 LEVI DONALDSON United States 370   (-6810) 2 4471
54 STEVE DORSEY United States 360   (-6820) 1 1188
55 LEVENT YILMAZ Germany 360   (-6820) 1 3369
56 RAFAEL ARCE France 360   (-6820) 1 5816
57 MAREK POSLUSZNY Poland 360   (-6820) 1 13385
58 ARTEM KLIMENKO Ukraine 345   (-6835) 2 10897
59 CESAR SEGUNDO LIZARZABURU DIAZ Peru 345   (-6835) 2 11717
60 HIROSHI ICHIKAWA Japan 340   (-6840) 1 6610
61 GÖRKEM HARP Germany 340   (-6840) 2 8873
62 MASASHI AKAMA Japan 335   (-6845) 1 4113
63 HIROYASU OKANUMA Japan 330   (-6850) 1 6230
64 YOSHIHIKO KOMATSU Japan 320   (-6860) 1 12659
65 MAURO GARRIDO Argentina 305   (-6875) 1 7190
66 ALEKSEY SMOLIKOV Ukraine 295   (-6885) 2 6972
67 MARTIN SCHLAMBERGER Austria 285   (-6895) 2 3597
68 VYCHESLAV ARESTOV Russian Federation 285   (-6895) 2 12162
69 RANDY REYES United States 280   (-6900) 1 4227
70 DANIEL DANGOOR Iraq 280   (-6900) 2 11523
71 STEFAN HANEDER Austria 280   (-6900) 1 14138
72 ALEXEY BALASHOV Russian Federation 275   (-6905) 2 12737
73 HIROYUKI TORIYAMA Japan 275   (-6905) 1 12743
74 ANDREA TEDESCO Argentina 270   (-6910) 1 2089
75 BRIAN HANNIS United States 270   (-6910) 4 5674
76 MAURICIO ISAZA Colombia 270   (-6910) 1 9603
77 TONY COGBURN United States 260   (-6920) 2 2088
78 MICHAEL DOETZER Germany 260   (-6920) 1 6975
79 PRODEA TASEL CIPRIAN Romania 260   (-6920) 1 10876
80 MARTÍN RUSSIAN Argentina 255   (-6925) 1 2175
81 BRANDEN STEWART United States 255   (-6925) 1 5691
82 KANG JINWON Japan 255   (-6925) 1 9212
83 ANGEL ROBLEDO United States 240   (-6940) 1 14760
84 KYUNG SEOB KIM South Korea 225   (-6955) 1 11724
85 KRZYSZTOF DRABIK Poland 220   (-6960) 1 14193
86 SYLVAIN GLATIGNY France 220   (-6960) 1 14453
87 ALEXANDER SHTIFANOV United States 220   (-6960) 1 14990
88 KIRILL KIRILL Russian Federation 215   (-6965) 1 13454
89 DANIEL MOYA United States 215   (-6965) 1 14982
90 JOSHUA NEMEROW United States 210   (-6970) 1 5597
91 RYAN CLARK Canada 210   (-6970) 2 6554
92 DUŠAN JANJATOVI? Croatia 210   (-6970) 1 14195
93 PABLO MOYA United States 210   (-6970) 1 14980
94 TORU ARIYOSHI Japan 205   (-6975) 2 11924
95 MURAD MAMMADOV Azerbaijan 205   (-6975) 1 14297
96 ALEŠ PRESTOR Slovenia 200   (-6980) 1 10227
97 SERGEY MARTYN United States 200   (-6980) 1 10269
98 FERHAT CALISKAN Turkey 200   (-6980) 1 13489
99 ANTON KONOVALTSEV United States 195   (-6985) 1 15058
100 ANTHONY PULLEN Netherlands 190   (-6990) 1 10222
101 MAKSIM FEDOROV United Arab Emirates 190   (-6990) 1 10892
102 WALID MISSAOUI Germany 190   (-6990) 1 13510
103 COSTIN TARSOGA Romania 185   (-6995) 1 5326
104 SERGEY BELYSHEV Russian Federation 185   (-6995) 2 12739
105 BRIAN PRESTAGE United States 180   (-7000) 1 6593
106 MAXIM POLOZYUKOV Russian Federation 180   (-7000) 2 11215
107 MARKUS KLAMMER Austria 180   (-7000) 1 13045
108 OMAR CORGNATI Italy 175   (-7005) 1 14139
109 MARCO CORGNATI Italy 170   (-7010) 1 2409
110 IVARS RUTKOVSKIS Latvia 170   (-7010) 1 7876
111 VYACHESLAV GAZUKIN Russian Federation 165   (-7015) 1 14512
112 SABRINA WAINBERG United States 160   (-7020) 1 9520
113 ROMAN BURLAKA Russian Federation 160   (-7020) 1 11968
114 THOMAS WEINBERGER Germany 160   (-7020) 1 14602
115 ONDREJ SLAPNICKA United States 160   (-7020) 1 15208
116 TERRI LEESEBERG United States 155   (-7025) 1 6957
117 SHAUN PLUMMER United States 155   (-7025) 1 7390
118 PREDRAG VIDIC Yugoslavia 155   (-7025) 1 14428
119 SERGEY MARTINETS United States 155   (-7025) 1 15092
120 SLAVA BELYAKOV United States 150   (-7030) 1 14996
121 SHUICHI OGINO Japan 145   (-7035) 1 8331
122 VLAD MISHANOV Russian Federation 140   (-7040) 1 11797
123 MEDER ABDIJALALOV Kyrgyzstan 140   (-7040) 1 13245
124 MARTIN RYLJAK Slovak Republic 140   (-7040) 1 13509
125 JAMES BERRIER United States 135   (-7045) 1 4519
126 SYLAS ROCHA Brazil 135   (-7045) 1 9802
127 CHAD LASHMETT United States 130   (-7050) 1 6877
128 EVGENY GALIMZYANOV Russian Federation 130   (-7050) 1 12881
129 MURAD MAMMEDOV United Arab Emirates 130   (-7050) 1 14989
130 JEFF CLARK United States 125   (-7055) 1 5341
131 NAOKI TOMOYOSHI Japan 125   (-7055) 1 12601
132 IVAN BLAGODATSKIH Russian Federation 125   (-7055) 1 12993
133 SERGEY VASILIEV Russian Federation 125   (-7055) 1 14230
134 DMITRIY GROMOV United States 125   (-7055) 1 15135
135 MICHAL TEZKY United States 120   (-7060) 1 15209
136 DAVID SHOCHET Israel 115   (-7065) 1 10675
137 MARTINS ROZENVALDS United States 115   (-7065) 1 10813
138 NIKITA FEDCHISHIN United States 115   (-7065) 1 14423
139 MARS GALIEV United States 110   (-7070) 1 14970
140 BOGDAN PETROV Russian Federation 105   (-7075) 1 1855
141 TSUYOSHI ISHIGAMI Japan 105   (-7075) 1 9203
142 JEAN VASQUEZ Peru 100   (-7080) 1 5450
143 RANDY EMBERNATE United States 100   (-7080) 1 5505
144 ÖNDER ZUBARI Turkey 100   (-7080) 1 14896
145 ALEKSANDR TAMAZYAN United States 100   (-7080) 1 15114
146 CHRISTOPHER BRIDGES United States 95   (-7085) 1 4671
147 YOUSSEF MOURABIT Germany 95   (-7085) 1 4759
148 DALLAS TEERLINK United States 95   (-7085) 1 13304
149 ALEXEJ GORYEV United States 95   (-7085) 1 15057
150 JOSEPH DORMANI United States 90   (-7090) 2 6686
151 DAVID KEMPER United States 90   (-7090) 1 11743
152 RIFFAT KHAN Germany 90   (-7090) 1 14928
153 MEDER ABDYZHALALOV United States 90   (-7090) 1 14974
154 IVAN CHEW Other 85   (-7095) 1 4970
155 IVAN MITIN Russian Federation 85   (-7095) 1 5309
156 LEONARDO WEISSMANN Brazil 85   (-7095) 1 13701
157 ARTUR HARUTYUNYAN United States 80   (-7100) 1 15111
158 ANDREA ALBERO Italy 75   (-7105) 1 14730
159 YANG LEE China 75   (-7105) 1 15216
160 JASON CERVANTEZ United States 70   (-7110) 1 8989
161 RYAN STURING United States 70   (-7110) 1 13568
162 ROB GAGNE United States 65   (-7115) 1 13012
163 ADEM INAL Turkey 65   (-7115) 1 15062
164 SEAN DELLOIACONO United States 60   (-7120) 1 7265
165 BENJAMIN BOLL Germany 60   (-7120) 1 13517
166 JIMMY VALENZUELA United States 50   (-7130) 1 8506
167 SEAN ALTO United States 45   (-7135) 1 12011
168 MARCO LOPICCOLO United States 40   (-7140) 1 9056
169 DANIEL SEITZ United States 10   (-7170) 1 4889
170 MATT MAJID Canada 10   (-7170) 1 13465
171 AMBROSE LUM Canada 10   (-7170) 1 14008
172 JONO FIRSTBROOK Canada 10   (-7170) 1 14749
173 ADNAN MUSTAJBASIC Canada 10   (-7170) 1 14776
174 GAVIN PALMER Canada 10   (-7170) 1 14816
175 CARLY RHEAULT Canada 10   (-7170) 1 14910
176 TAYLOR BAMFORD United States 10   (-7170) 1 14914
177 MICHAEL QUINN Canada 10   (-7170) 1 14929

FBA BarStore